fuetterung
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fuetterung [2018/11/06 12:30] – andreasweingarten | fuetterung [2018/11/06 14:10] (aktuell) – andreasweingarten | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Wir möchten keine allgemein gültigen Behauptungen publizieren, | Wir möchten keine allgemein gültigen Behauptungen publizieren, | ||
| - | ==== Grundlage  | + | [[Grundlage  | 
| - | Für uns ist das Heu das A & O der Fütterung. Es entspricht (neben der Weide) am ehesten den natürlichen Grundlagen und ist für Pferde in der Regel gut verdau- und umsetzbar. Der Verdauungstrakt der Pferde ist ein höchst kompliziertes System und hoch spezialisiert. Das befähigt die Tiere auch unter schweren Bedingungen beim Nahrungsangebot noch leben zu können und macht sie gleichzeitig so anfällig bei falschem Nahrungsangebot. | + | [[Grundlage  | 
| - | Nach einem Vortrag von Dr. Tanja Romanazzi (CD) wurde mir bewusst, wie oberflächlich wir mit dem Begriff Heu umgehen. | + | [[grundlage_gras|Grundlage Gras]] | 
| - | Von altersher war man gewohnt ein gewisses Nahrungsangebot für Tiere dabei vorzufinden. Mir war nicht richtig bewusst, wie weit sich die Angebotspalette durch neue Grassorten, Anbau- und Düngetechniken sowie Erntetechnik und Lagerung geändert hat. | + | |
| - | Wir kaufen unser Heu zu, weil der Stall viel zu wenige Fläche zum Erzeugen bietet. Wir kaufen das Heu nun direkt im Ort. Und - bevor wir uns mit den Fütterungsintervallen und den Mengen beschäftigen - wollte ich erst einmal wissen, was unser Heu so bietet. Dafür habe ich einen Test machen lassen. | + | |
| - | == Heu - das Grundnahrungsmittel unserer Pferde == | + | [[Zusatzfutter|Zusatzfutter]] | 
| - | Wir beschäftigen uns sehr viel mit der Fütterung unserer Pferde (manche sagen, mehr als mit unserer eigenen Nahrung ;o) und ich möchte Eure Aufmerksamkeit mal auf diesen Punkt lenken: **Heu ist nicht gleich Heu!** | + | |
| - | Es ist viel zu kurz gesprungen nur über die Menge und Länge der Heufütterung zu diskutieren. Wichtig ist auch der Gehalt des Heus und hier haben sich in den letzten Jahren ja gewaltige Veränderungen abgespielt. Das Heu, welches heute in der Regel gewonnen wird, ist für die Milchproduktion der Kühe optimiert und nur wenige Heulieferanten sind bereit, etwas anderes anzubauen und zu liefern (Das wäre mal eine Marktlücke!). | + | |
| - | Das Heu der Kühe ist aber für unsere Pferde eigentlich zu energiereich, | + | |
| - | ==== Der Test: ==== | + | [[Belohnung|Belohnung]] | 
| - | Den Test haben wir bei Pavo machen lassen (https:// | + | |
| - | man bekommt dann eine Mail mit dem Ergebnis. In grafischer Form werden die gemessenen Parameter anschaulich dargestellt und man hat auch eine weit gefasste Fütterungsempfehlung für Pferde mit dabei. | + | |
| - | Der Test ging reibungslos und lieferte das benötigte Ergebnis. | + | |
| - | == Die Proben: == | + | [[Fütterungstechnik|Fütterung  | 
| - | Die Probe 1 war vom Heu des Jahres 2017. Erster Schnitt, sehr gute Qualität in Farbe, Geruch und Konsistenz. Flächen für Heu der Milchkühe, intensiv bewirtschaftet, | + | |
| - | Die Probe 2 war das Heu dieses Jahres, erster Schnitt, sehr gute Qualität in Farbe, Geruch und Konsistenz. Etwas staubiger wegen der großen Hitze, aber auch etwas länger wegen des späteren Schnittzeitpunktes (unser Wunsch!) und mit wenig Schmutz wegen des höher eingestellten Mähwerks (ebenfalls unser Wunsch, auch weil im unteren Teil der Stengel mehr Zucker ist!). | + | |
| - | + | ||
| - | == Das Ergebnis: == | + | |
| - | Das war doch überraschend. Das Heu von 2017 (hatten wir beim Einzug in den neuen Stall auf die Schnelle organisiert und gekauft und war ja auch sehr gut) hat im Schnitt mehr als 27% mehr Zucker als das diesjährige! Unsere Pferde haben also ein Jahr lang nun " | + | |
| - | Auch der Energiegehalt war doch deutlich geringer! | + | |
| - | Super, das wird den Pferden nicht schmecken, aber die Figur wird es uns danken ;o) | + | |
| - | Na ja, ganz so ist es nicht, aber wir wissen nun, dass das Heu dieses Jahr etwas weniger auf die Figur schlagen wird. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | Probe 1 | + | |
| - | Heu 1. Schnitt, 2017, eher intensiver genutzte Wiesen zur Heugewinnung für Kühe, keine übermäßige Düngung, klassische Wiese, aber wenig Kräuter und Blumen | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | Probe 2 | + | |
| - | Heu 1. Schnitt, 2018, sehr heißes Wetter, extensive Wiesen, keine starke Düngung, klassische Wiese, auch Kräuter und Blumen, kaum Weidelgras | + | |
| - | + | ||
| - | Im nächsten Schritt werden wir nun | + | |
| - | a. das Bewegungsangebot unserer Pferde überprüfen und - falls irgend möglich  | + | |
| - | b. das Training der Pferde intensivieren und | + | |
| - | c. die Zusatzfütterung immer wieder auf den Prüfstand stellen. Regelmäßig ist das bei uns zu 90% nur Hafer, ca. 200 ml am Tag/Pferd zur Unterbringung von Medikamenten (falls nötig), Mineralien, Bierhefe, Brennesseltee und Leinöl. Samira (26) bekommt altersbedingt mehr Kalorien (durch mehr Leinöl, mehr Hafer, Karotten, Karamalzbier, | + | |
| - | + | ||
| - | [[Grundlage Gras|==== Grundlage Gras ====]] | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Zusatzfutter ==== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Belohnung ==== | + | |
fuetterung.1541507445.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/11/06 12:30 von andreasweingarten