grundlage_heu
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| grundlage_heu [2018/11/06 12:58] – angelegt andreasweingarten | grundlage_heu [2018/11/06 13:46] (aktuell) – andreasweingarten | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| == Die Proben: == | == Die Proben: == | ||
| - | Die Probe 1 war vom Heu des Jahres 2017. Erster Schnitt, sehr gute Qualität in Farbe, Geruch und Konsistenz. Flächen für Heu der Milchkühe, intensiv bewirtschaftet, | + | Die Probe 1 war vom Heu des Jahres 2017. Erster Schnitt, sehr gute Qualität in Farbe, Geruch und Konsistenz. Flächen für Heu der Milchkühe, intensiv bewirtschaftet, |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Die Probe 2 war das Heu dieses Jahres, erster Schnitt, sehr gute Qualität in Farbe, Geruch und Konsistenz. Etwas staubiger wegen der großen Hitze, aber auch etwas länger wegen des späteren Schnittzeitpunktes (unser Wunsch!) und mit wenig Schmutz wegen des höher eingestellten Mähwerks (ebenfalls unser Wunsch, auch weil im unteren Teil der Stengel mehr Zucker ist!). | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| == Das Ergebnis: == | == Das Ergebnis: == | ||
| Zeile 25: | Zeile 31: | ||
| Probe 2 Heu 1. Schnitt, 2018, sehr heißes Wetter, extensive Wiesen, keine starke Düngung, klassische Wiese, auch Kräuter und Blumen, kaum Weidelgras | Probe 2 Heu 1. Schnitt, 2018, sehr heißes Wetter, extensive Wiesen, keine starke Düngung, klassische Wiese, auch Kräuter und Blumen, kaum Weidelgras | ||
| + | |||
| + | == Unser Heu == | ||
| + | Wir lassen bei zwei ehemaligen Bauern im Dorf mähen, die noch die Gerätschaften haben und so den Umgriff Ihrer Resthöfe (also die Wiesen, welche direkt um den Hof sind und nicht an andere Bauern verpachtet) ohne Probleme mähen und trocknen können. Das bringt den Vorteil, dass | ||
| + | - diese Wiesen nicht intensiv gedüngt sind | ||
| + | - alte Grassorten beinhalten und nicht auf Turbomilchertrag getrimmt sind | ||
| + | - jeder im Dorf an diesen Stellen gerne etwas Blühendes hat | ||
| + | - der wirtschaftliche Druck nicht so groß ist (daher auch 2 x Mähen im Jahr reicht!) | ||
| + | - wir etwas Einfluß nehmen können auf späten Schnitt (langes Gras, gut ausgewachsen), | ||
| + | - die Ballen bei den Bauern gelagert werden können (ich hole sie mit dem Hoflader dort nach Bedarf ab). Das spart Platz und Logistik. Die Lagerung können wir jederzeit begutachten (trocken, luftig, dunkel) | ||
| + | Wir haben also Heu von 22.200 m² (12.800 m² und 9.400 m²) Fläche. Später Schnitt, nicht zu fest gewickelt, sehr gut gelagert und jederzeit abholbereit! | ||
| + | Nach dem zweiten Schnitt standen 54 Rundballen zur Verfügung. Da wir derzeit jede Woche max. einen Ballen rechnen, sind wir komfortabel versorgt. | ||
| + | Wie der Test belegt, ist das Heu nicht so Zuckerhaltig und auch – durch den späten Schnitt – sehr langstielig und beschäftigt die Pferde so recht gut. Sie fressen es gerne. Es riecht gut, ist nicht zu kurz und zu fein, hat eine leicht grünbräunliche Farbe und die Konsistenz ist sehr gut. Da die Ernte in extremer Hitze stand fand, ist es etwas bröckelig und entwickelt auch Staub. Das müssen wir in Kauf nehmen und das war dieses Jahr (2018) auch nicht anders zu haben! | ||
| + | Nebeneffekt: | ||
| + | |||
| Im nächsten Schritt werden wir nun a. das Bewegungsangebot unserer Pferde überprüfen und - falls irgend möglich - die Bewegungsabläufe im Offenstall optimieren, d. h. verlängern. b. das Training der Pferde intensivieren und c. die Zusatzfütterung immer wieder auf den Prüfstand stellen. Regelmäßig ist das bei uns zu 90% nur Hafer, ca. 200 ml am Tag/Pferd zur Unterbringung von Medikamenten (falls nötig), Mineralien, Bierhefe, Brennesseltee und Leinöl. Samira (26) bekommt altersbedingt mehr Kalorien (durch mehr Leinöl, mehr Hafer, Karotten, Karamalzbier, | Im nächsten Schritt werden wir nun a. das Bewegungsangebot unserer Pferde überprüfen und - falls irgend möglich - die Bewegungsabläufe im Offenstall optimieren, d. h. verlängern. b. das Training der Pferde intensivieren und c. die Zusatzfütterung immer wieder auf den Prüfstand stellen. Regelmäßig ist das bei uns zu 90% nur Hafer, ca. 200 ml am Tag/Pferd zur Unterbringung von Medikamenten (falls nötig), Mineralien, Bierhefe, Brennesseltee und Leinöl. Samira (26) bekommt altersbedingt mehr Kalorien (durch mehr Leinöl, mehr Hafer, Karotten, Karamalzbier, | ||
grundlage_heu.1541509109.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/11/06 12:58 von andreasweingarten