rechenbeispiel
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| rechenbeispiel [2016/06/23 14:04] – andreasweingarten | rechenbeispiel [2016/06/23 14:06] (aktuell) – andreasweingarten | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| === VW Golf Variant === | === VW Golf Variant === | ||
| - | Leergewicht 1.255 kg | + | Leergewicht 1.255 kg, zGM ist 1.880 Kg, Stützlast  | 
| - | zGM ist 1.880 Kg | + | |
| - | Stützlast 75 kg | + | |
| Anhängelast: | Anhängelast: | ||
| * ungebremster Anhänger 660 Kg | * ungebremster Anhänger 660 Kg | ||
| Zeile 18: | Zeile 16: | ||
| === KIA Sorento === | === KIA Sorento === | ||
| - | Leergewicht 2.079 kg | + | Leergewicht 2.079 kg, zGM ist 2.670 kg, Stützlast  | 
| - | zGM ist 2.670 Kg | + | |
| - | Stützlast 120 kg | + | |
| Anhängelast: | Anhängelast: | ||
| * ungebremster Anhänger 750 Kg | * ungebremster Anhänger 750 Kg | ||
| Zeile 27: | Zeile 23: | ||
| Mit dem " | Mit dem " | ||
| Mit dem Führerschein BE darf hier der Anhänger max. 3.000 kg wiegen (gebremst) | Mit dem Führerschein BE darf hier der Anhänger max. 3.000 kg wiegen (gebremst) | ||
| + | |||
| Das entspricht den meisten gängigen Pferdeanhängern (ca. 800 - 1.000 kg Eigengewicht) mit zwei großen oder drei kleinen Pferden oder auch einer Pferde/ | Das entspricht den meisten gängigen Pferdeanhängern (ca. 800 - 1.000 kg Eigengewicht) mit zwei großen oder drei kleinen Pferden oder auch einer Pferde/ | ||
| Mit dem Führerschein B darf hier der Anhänger max. 1.422 kg wiegen (gebremst), da der Gesamtzug ja nicht über 3.500 kg haben darf! | Mit dem Führerschein B darf hier der Anhänger max. 1.422 kg wiegen (gebremst), da der Gesamtzug ja nicht über 3.500 kg haben darf! | ||
| + | |||
| Das entspricht in etwa einem leichten Pferdeanhänger (ca. 600 - 800 kg Eigengewicht) mit einem großen oder zwei kleinen Pferd! | Das entspricht in etwa einem leichten Pferdeanhänger (ca. 600 - 800 kg Eigengewicht) mit einem großen oder zwei kleinen Pferd! | ||
| + | |||
| === VW Touareg === | === VW Touareg === | ||
| - | Leergewicht 2.238 kg | + | Leergewicht 2.238 kg, zGM ist 2.945 kg, Stützlast 140 kg | 
| - | zGM ist 2.945 Kg | + | |
| - | Stützlast 140 kg | + | |
| Anhängelast: | Anhängelast: | ||
| - | * ungebremster Anhänger 750 Kg | + | * ungebremster Anhänger 750 kg | 
| - | * gebremster Anhänger bis 12 % Steigung max. 3.500 Kg | + | * gebremster Anhänger bis 12 % Steigung max. 3.500 kg | 
| Mit dem " | Mit dem " | ||
| Mit dem Führerschein BE darf hier der Anhänger max. 3.500 kg wiegen (gebremst) | Mit dem Führerschein BE darf hier der Anhänger max. 3.500 kg wiegen (gebremst) | ||
| + | |||
| Das entspricht den möglichen Pferdeanhängern (ca. - 2.000 kg Eigengewicht) mit zwei oder drei großen oder bis zu vier kleinen Pferden mit Wohnabteil oder auch einer Pferde/ | Das entspricht den möglichen Pferdeanhängern (ca. - 2.000 kg Eigengewicht) mit zwei oder drei großen oder bis zu vier kleinen Pferden mit Wohnabteil oder auch einer Pferde/ | ||
| Mit dem Führerschein B darf hier der Anhänger max. 1.262 kg wiegen (gebremst), da der Gesamtzug ja nicht über 3.500 kg haben darf! | Mit dem Führerschein B darf hier der Anhänger max. 1.262 kg wiegen (gebremst), da der Gesamtzug ja nicht über 3.500 kg haben darf! | ||
| + | |||
| Das entspricht einem leichten Pferdeanhänger (ca. 600 kg Eigengewicht) mit einem Pferd! | Das entspricht einem leichten Pferdeanhänger (ca. 600 kg Eigengewicht) mit einem Pferd! | ||
rechenbeispiel.1466690659.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/23 14:04 von andreasweingarten